CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="presupuestos-liquidacion-presupuestos-entidades-locales-gastos-capitulo";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Clasificación económica consolidada y ejecución del total de Entidades Loca"
"les: Gastos por Capítulos";
TITLE="Clasificación económica consolidada y ejecución del total de Entidades Loca"
"les: Gastos por Capítulos";
CONTENTS="Clasificación económica consolidada y ejecución del total de Entidades Locales: Gastos por Capítulos";
UNITS="Miles de euros";
STUB="Año";
HEADING="Capítulos","Fases de Ejecución","Variables";
VALUES("Variables")="Valor";
VALUES("Fases de Ejecución")="Créditos Definitivos","Obligaciones Reconocidas Netas","Pagos Líquidos","Pagos Líquidos Ejercicio corriente","Pagos Líquidos Ejercicios cerrados","Presupuesto Inicial";
VALUES("Año")="2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Capítulos")="1 Gastos de personal","2 Gastos en bienes corrientes y servicios","3 Gastos financieros","4 Transferencias corrientes","5 Fondo de contingencia","6 Inversiones reales","7 Transferencias de capital","8 Activos financieros","9 Pasivos financieros","Total Gastos";
UNITS="Miles de euros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Estadística mensual";
DATA=
128247.0 120535.0 119559.0 ".." ".." ".." 137703.0 123800.0 103937.0 ".." 
".." ".." 14722.0 13097.0 13012.0 ".." ".." ".." 15724.0 13574.0 
11604.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
204296.0 81491.0 55355.0 ".." ".." ".." 7546.0 3539.0 2475.0 ".." 
".." ".." 1768.0 1069.0 988.0 ".." ".." ".." 21937.0 21292.0 
21077.0 ".." ".." ".." 531943.0 378397.0 328007.0 ".." ".." ".." 
137395.0 126495.0 125427.0 ".." ".." ".." 155694.0 142677.0 113087.0 ".." 
".." ".." 14654.0 11923.0 10648.0 ".." ".." ".." 16795.0 14647.0 
11702.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
212366.0 91495.0 63155.0 ".." ".." ".." 7703.0 4385.0 3034.0 ".." 
".." ".." 1765.0 1103.0 1032.0 ".." ".." ".." 20174.0 19596.0 
19512.0 ".." ".." ".." 566546.0 412321.0 347597.0 ".." ".." ".." 
141642.0 132445.0 131154.0 ".." ".." ".." 159638.0 146362.0 115936.0 ".." 
".." ".." 10569.0 9295.0 7589.0 ".." ".." ".." 17126.0 14719.0 
11892.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
195056.0 87787.0 61925.0 ".." ".." ".." 8022.0 2406.0 1330.0 ".." 
".." ".." 1820.0 1115.0 1064.0 ".." ".." ".." 25185.0 23357.0 
23352.0 ".." ".." ".." 559056.0 417486.0 354242.0 ".." ".." ".." 
152434.0 140128.0 138800.0 ".." ".." ".." 189792.0 164551.0 137259.0 ".." 
".." ".." 9993.0 8010.0 6286.0 ".." ".." ".." 19839.0 17012.0 
14564.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
204949.0 89268.0 69297.0 ".." ".." ".." 6586.0 2630.0 1857.0 ".." 
".." ".." 1913.0 1289.0 1268.0 ".." ".." ".." 31118.0 30461.0 
30461.0 ".." ".." ".." 616624.0 453350.0 399794.0 ".." ".." ".." 
159373.0 148154.0 146098.0 ".." ".." ".." 206629.0 184671.0 154860.0 ".." 
".." ".." 9883.0 8645.0 8629.0 ".." ".." ".." 22679.0 19968.0 
16992.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
220385.0 85128.0 64412.0 ".." ".." ".." 8311.0 3414.0 2329.0 ".." 
".." ".." 4345.0 3589.0 3584.0 ".." ".." ".." 30369.0 29493.0 
28390.0 ".." ".." ".." 661975.0 483061.0 425294.0 ".." ".." ".." 
168257.0 156830.0 154640.0 ".." ".." ".." 247306.0 219626.0 178318.0 ".." 
".." ".." 12441.0 9393.0 9193.0 ".." ".." ".." 25193.0 22431.0 
19032.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
285542.0 129629.0 90050.0 ".." ".." ".." 10088.0 3212.0 2077.0 ".." 
".." ".." 2326.0 1569.0 1548.0 ".." ".." ".." 26756.0 26162.0 
26123.0 ".." ".." ".." 777910.0 568852.0 480981.0 ".." ".." ".." 
180987.0 170569.0 167419.0 ".." ".." ".." 248446.0 224707.0 183653.0 ".." 
".." ".." 11538.0 10161.0 10115.0 ".." ".." ".." 26142.0 22390.0 
17979.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
268658.0 141541.0 102922.0 ".." ".." ".." 10935.0 4399.0 3524.0 ".." 
".." ".." 2685.0 2077.0 2046.0 ".." ".." ".." 30098.0 29771.0 
29762.0 ".." ".." ".." 779488.0 605615.0 517420.0 ".." ".." ".." 
198344.0 184818.0 182103.0 ".." ".." ".." 266835.0 243167.0 200333.0 ".." 
".." ".." 13463.0 11719.0 11663.0 ".." ".." ".." 24383.0 21741.0 
18208.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
305990.0 106155.0 79736.0 ".." ".." ".." 13939.0 5653.0 4136.0 ".." 
".." ".." 2477.0 1862.0 1846.0 ".." ".." ".." 26887.0 25590.0 
25590.0 ".." ".." ".." 852316.0 600705.0 523616.0 ".." ".." ".." 
208161.0 195680.0 192470.0 ".." ".." ".." 268683.0 238463.0 197042.0 ".." 
".." ".." 9736.0 6983.0 6915.0 ".." ".." ".." 24275.0 21539.0 
17596.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
383616.0 190569.0 155874.0 ".." ".." ".." 12428.0 5752.0 4036.0 ".." 
".." ".." 2374.0 1771.0 1577.0 ".." ".." ".." 23774.0 18329.0 
18329.0 ".." ".." ".." 933047.0 679089.0 593840.0 ".." ".." ".." 
211025.0 195074.0 ".." 192838.0 1646.0 205161.0 265261.0 237778.0 ".." 191390.0 
39508.0 246191.0 7344.0 4694.0 ".." 4486.0 30.0 7456.0 24487.0 21014.0 
".." 16935.0 3779.0 23656.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
249454.0 134829.0 ".." 105311.0 34540.0 89473.0 10200.0 4702.0 ".." 3245.0 
1670.0 4231.0 2412.0 1807.0 ".." 1625.0 194.0 2331.0 18088.0 17543.0 
".." 16951.0 0.0 17135.0 788270.0 617441.0 ".." 532780.0 81366.0 595634.0 
203304.0 189052.0 ".." 186676.0 1505.0 201064.0 270126.0 242876.0 ".." 190375.0 
45725.0 249161.0 7491.0 6114.0 ".." 5954.0 168.0 7520.0 22044.0 19336.0 
".." 15100.0 4029.0 20718.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
158063.0 75591.0 ".." 65020.0 28656.0 53658.0 8456.0 4698.0 ".." 3585.0 
1457.0 2417.0 2656.0 1724.0 ".." 1535.0 183.0 2398.0 21737.0 21426.0 
".." 21365.0 590.0 21195.0 693877.0 560817.0 ".." 489611.0 82312.0 558130.0 
196580.0 175412.0 ".." 173490.0 1644.0 196398.0 264683.0 238163.0 ".." 198939.0 
57093.0 250727.0 8216.0 6628.0 ".." 6591.0 230.0 8368.0 20588.0 18605.0 
".." 14755.0 4194.0 19669.0 ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
127555.0 47409.0 ".." 38436.0 12623.0 50336.0 7633.0 3608.0 ".." 3230.0 
866.0 4104.0 2723.0 2140.0 ".." 2107.0 58.0 2850.0 30119.0 29901.0 
".." 29632.0 58.0 28964.0 658096.0 521866.0 ".." 467181.0 76766.0 561416.0 
195947.0 185289.0 ".." 183746.0 1436.0 188443.0 268760.0 246119.0 ".." 212740.0 
40115.0 240212.0 7226.0 6063.0 ".." 6034.0 27.0 9834.0 17536.0 15841.0 
".." 13200.0 2949.0 19315.0 0.0 0.0 ".." 0.0 0.0 200.0 
116634.0 33942.0 ".." 25579.0 8876.0 45546.0 4001.0 2802.0 ".." 2391.0 
267.0 1944.0 2118.0 1581.0 ".." 1551.0 229.0 2012.0 33625.0 33110.0 
".." 33043.0 228.0 28891.0 645846.0 524746.0 ".." 478286.0 54126.0 536397.0 
199982.0 189428.0 ".." 187854.0 1604.0 186312.0 274625.0 250118.0 ".." 218160.0 
33777.0 249126.0 6513.0 5191.0 ".." 5130.0 23.0 7895.0 18379.0 16590.0 
".." 13142.0 2746.0 18127.0 204.0 0.0 ".." 0.0 0.0 446.0 
168886.0 52458.0 ".." 38521.0 9189.0 62009.0 3112.0 1954.0 ".." 1691.0 
488.0 1817.0 1905.0 1530.0 ".." 1497.0 17.0 1931.0 66219.0 61033.0 
".." 61015.0 69.0 30694.0 739824.0 578302.0 ".." 527009.0 47913.0 558356.0 
209974.0 198287.0 ".." 196436.0 1802.0 190922.0 268071.0 241085.0 ".." 215729.0 
30549.0 247414.0 3855.0 2286.0 ".." 2239.0 38.0 4385.0 18037.0 15690.0 
".." 12902.0 3315.0 17706.0 100.0 0.0 ".." 0.0 0.0 1100.0 
163296.0 64541.0 ".." 58021.0 13740.0 51094.0 2515.0 1932.0 ".." 866.0 
263.0 979.0 2021.0 1502.0 ".." 1493.0 52.0 1907.0 42431.0 40410.0 
".." 39737.0 19.0 28904.0 710300.0 565732.0 ".." 527423.0 49778.0 544411.0 
217351.0 197080.0 ".." 195112.0 1604.0 201074.0 271294.0 239200.0 ".." 212110.0 
24292.0 263446.0 3276.0 1883.0 ".." 1854.0 46.0 3417.0 20481.0 17099.0 
".." 13674.0 2248.0 18875.0 1082.0 0.0 ".." 0.0 0.0 2386.0 
164528.0 41507.0 ".." 31899.0 4947.0 52328.0 900.0 460.0 ".." 399.0 
307.0 726.0 2248.0 1498.0 ".." 1491.0 12.0 1928.0 50693.0 49136.0 
".." 48409.0 329.0 27425.0 731852.0 547862.0 ".." 504948.0 33787.0 571606.0 
211350.0 191847.0 ".." 189156.0 2129.0 195267.0 288497.0 256638.0 ".." 223192.0 
26366.0 271962.0 2962.0 1828.0 ".." 1805.0 35.0 2574.0 23454.0 19676.0 
".." 16444.0 3638.0 20079.0 440.0 0.0 ".." 0.0 0.0 2014.0 
185980.0 56192.0 ".." 44983.0 10166.0 58447.0 2825.0 1888.0 ".." 1784.0 
694.0 982.0 2162.0 1578.0 ".." 1578.0 2.0 2085.0 45689.0 44792.0 
".." 43553.0 750.0 26144.0 763360.0 574440.0 ".." 522496.0 43780.0 579554.0 
224782.0 205700.0 ".." 202423.0 2708.0 198588.0 298056.0 253921.0 ".." 231445.0 
31395.0 275253.0 2079.0 1192.0 ".." 1181.0 24.0 2080.0 24301.0 20273.0 
".." 16684.0 3239.0 21574.0 259.0 0.0 ".." 0.0 0.0 1407.0 
235663.0 72778.0 ".." 56870.0 10960.0 69201.0 5024.0 2774.0 ".." 2510.0 
147.0 3394.0 2086.0 1408.0 ".." 1305.0 0.0 1988.0 33812.0 33279.0 
".." 31274.0 1428.0 17655.0 826062.0 591325.0 ".." 543692.0 49900.0 591141.0 
234786.0 211862.0 ".." 209570.0 1944.0 204137.0 308982.0 264595.0 ".." 239405.0 
23749.0 279730.0 1998.0 1069.0 ".." 1052.0 10.0 2077.0 25525.0 21251.0 
".." 17437.0 3452.0 24114.0 910.0 0.0 ".." 0.0 0.0 1660.0 
219446.0 91537.0 ".." 76470.0 15003.0 56199.0 5079.0 1930.0 ".." 1632.0 
218.0 3340.0 2197.0 1345.0 ".." 1345.0 103.0 1984.0 31783.0 29788.0 
".." 29327.0 2086.0 18317.0 830707.0 623376.0 ".." 576237.0 46565.0 591558.0 
238812.0 205300.0 ".." 202737.0 2087.0 212306.0 299218.0 246897.0 ".." 222352.0 
24472.0 281601.0 1575.0 904.0 ".." 891.0 17.0 1810.0 39855.0 24553.0 
".." 19124.0 3439.0 27991.0 274.0 0.0 ".." 0.0 0.0 1830.0 
182419.0 73597.0 ".." 61833.0 14271.0 49021.0 5019.0 2120.0 ".." 1974.0 
297.0 2072.0 2459.0 1591.0 ".." 1557.0 0.0 1968.0 31147.0 30218.0 
".." 29515.0 354.0 17087.0 800779.0 585180.0 ".." 539983.0 44938.0 595685.0 
253298.0 223256.0 ".." 221260.0 2392.0 223872.0 321140.0 254958.0 ".." 232822.0 
27355.0 292411.0 1994.0 1213.0 ".." 1206.0 7.0 1390.0 55927.0 30842.0 
".." 26632.0 4452.0 32219.0 1160.0 0.0 ".." 0.0 0.0 1756.0 
283817.0 74847.0 ".." 62341.0 12193.0 64586.0 7164.0 2760.0 ".." 2351.0 
126.0 2527.0 2256.0 1502.0 ".." 1455.0 34.0 2047.0 11327.0 11279.0 
".." 11279.0 950.0 11575.0 938082.0 600657.0 ".." 559346.0 47510.0 632382.0 
266800.0 225278.0 ".." 223046.0 2622.0 231242.0 358907.0 296310.0 ".." 267974.0 
22229.0 301389.0 2527.0 1702.0 ".." 1699.0 2.0 1635.0 47847.0 33077.0 
".." 26456.0 3984.0 29690.0 642.0 0.0 ".." 0.0 0.0 1721.0 
343266.0 114544.0 ".." 98743.0 10204.0 50643.0 5805.0 2025.0 ".." 1788.0 
529.0 1532.0 2217.0 1391.0 ".." 1371.0 45.0 1999.0 12096.0 11896.0 
".." 11037.0 100.0 11625.0 1040107.0 686222.0 ".." 632115.0 39714.0 631476.0 
270539.0 238908.0 ".." 237653.0 1672.0 237831.0 400160.0 330249.0 ".." 301115.0 
28526.0 313340.0 2524.0 1945.0 ".." 1922.0 2.0 1854.0 38259.0 30887.0 
".." 27139.0 6272.0 28769.0 649.0 0.0 ".." 0.0 0.0 1734.0 
313517.0 119191.0 ".." 106750.0 18131.0 29947.0 6420.0 3785.0 ".." 3512.0 
108.0 183.0 2146.0 1274.0 ".." 1274.0 23.0 1997.0 14451.0 14033.0 
".." 13970.0 734.0 11798.0 1048663.0 740273.0 ".." 693335.0 55467.0 627451.0 
295536.0 253639.0 ".." 252393.0 1192.0 256024.0 390713.0 321142.0 ".." 287595.0 
28818.0 342576.0 2635.0 2163.0 ".." 2150.0 24.0 2137.0 37331.0 30796.0 
".." 26949.0 3729.0 32590.0 372.0 0.0 ".." 0.0 0.0 1235.0 
298705.0 85467.0 ".." 70544.0 12411.0 67007.0 11683.0 3677.0 ".." 3042.0 
195.0 6256.0 2123.0 1346.0 ".." 1318.0 0.0 1942.0 10839.0 10789.0 
".." 10789.0 79.0 9871.0 1049938.0 709019.0 ".." 654780.0 46448.0 719638.0 
