CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="produccion-forestal-valor-silvicultura-1945-2000";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Silvicultura. Producción y valor por tipos de bienes, 1945/46-2000";
TITLE="Silvicultura. Producción y valor por tipos de bienes, 1945/46-2000";
CONTENTS="Silvicultura. Producción y valor por tipos de bienes, 1945/46-2000";
UNITS="Metros cúbicos/Estereos: Metros cúbicos; Pesetas: Pesetas.";
STUB="Años";
HEADING="Material","Variables";
VALUES("Variables")="Metros cúbicos/Estereos","Pesetas";
VALUES("Años")="1945/46","1946/47","1947/48","1948/49","1949/50","1950/51","1951/52","1952/53","1953/54","1954/55","1955/56","1956/57","1957/58","1958/59","1959/60","1961","1962","1963","1964","1965","1966","1967","1968","1969","1970","1971","1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1983","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000";
VALUES("Material")="Leña","Madera","Total";
UNITS="Metros cúbicos/Estereos: Metros cúbicos; Pesetas: Pesetas.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
111888.0 551502.0 78621.0 9201416.0 ".." 9752918.0 139484.0 1968134.0 118376.0 1.7570832E7 
".." 1.9538966E7 111888.0 1361987.0 72306.0 1.2322215E7 ".." 1.3684202E7 91376.0 1626492.8 
40482.0 6595529.0 ".." 8222021.8 92577.0 2181048.0 66121.0 9966740.0 ".." 1.2147788E7 
107092.0 2439845.0 73027.0 1.4230075E7 ".." 1.666992E7 101860.0 2429585.0 98698.0 2.0026463E7 
".." 2.2456048E7 90125.0 2630749.0 74450.0 2.1709625E7 ".." 2.4340374E7 67830.0 2593819.0 
95368.0 3.6154069E7 ".." 3.8747888E7 66984.0 2364535.2 142531.0 4.1688384E7 ".." 4.40529192E7 
56291.0 1829458.0 130541.0 5.4000905E7 ".." 5.5830363E7 107909.0 1553228.0 123819.0 8.4122863E7 
".." 8.5676091E7 123114.0 1698973.2 167598.0 9.3100689E7 ".." 9.47996622E7 119319.0 1575010.8 
161114.0 7.95419818E7 ".." 8.11169926E7 108723.0 1304676.0 127678.0 5.90893784E7 ".." 6.03940544E7 
123000.0 1580000.0 235000.0 1.01725E8 ".." 1.03305E8 118095.0 7133000.0 193878.0 9.2396E7 
".." 9.9529E7 102887.0 1332000.0 216925.0 9.758E7 ".." 9.8912E7 94176.0 1164000.0 
179822.0 7.9445E7 ".." 8.0609E7 80798.0 1048000.0 240752.0 1.1394E8 ".." 1.14988E8 
98885.0 1542606.0 255786.0 1.240306314E8 ".." 1.255732374E8 103975.0 1892345.0 255686.0 1.269736676E8 
".." 1.288660126E8 119501.0 2485620.8 335418.0 1.704929694E8 ".." 1.729785902E8 117000.0 2737800.0 
313000.0 1.6276E8 ".." 1.654978E8 124523.0 3250050.3 414000.0 2.201238E8 ".." 2.233738503E8 
124517.0 3573637.9 385000.0 2.092475E8 ".." 2.128211379E8 95018.0 2747500.0 392821.0 2.13482E8 
".." 2.162295E8 114207.0 1604000.0 369169.0 2.7868E8 ".." 2.80284E8 128116.0 1807000.0 
466874.0 5.535495E8 ".." 5.553565E8 80217.0 962500.0 359944.0 4.923465E8 ".." 4.93309E8 
71532.0 841000.0 188241.0 2.461345E8 ".." 2.469755E8 88514.0 1135000.0 351595.0 4.80512E8 
".." 4.81647E8 86908.0 1120500.0 416403.0 6.4618E8 ".." 6.473005E8 84106.0 1025500.0 
476843.0 8.12449E8 ".." 8.134745E8 99139.0 1338000.0 413053.0 7.008645E8 ".." 7.022025E8 
97413.0 1097000.0 538890.0 9.37355E8 ".." 9.38452E8 89182.0 1293000.0 429147.0 7.175885E8 
".." 7.188815E8 106338.0 1679000.0 516614.0 8.262955E8 ".." 8.279745E8 35189.0 6224500.0 
598303.0 9.946255E8 ".." 1.00085E9 36879.0 2396500.0 642707.0 1.581519E9 ".." 1.5839155E9 
23500.0 5287500.0 383339.0 8.58698E8 ".." 8.639855E8 27184.0 1.0751E7 453543.0 1.3134325E9 
".." 1.3241835E9 23032.0 5469500.0 447829.0 1.948069E9 ".." 1.9535385E9 25242.0 1.0751E7 
249240.0 1.3134325E9 ".." 1.3241835E9 26622.0 9584000.0 261665.0 1.2610945E9 ".." 1.2706785E9 
25829.0 9298500.0 185902.0 8.544625E8 ".." 8.63761E8 20580.0 8386500.0 244321.0 1.035741E9 
".." 1.0441275E9 16000.0 4320000.0 98933.0 3.935755E8 ".." 3.978955E8 9965.0 8386500.0 
354401.0 1.035741E9 ".." 1.0441275E9 9238.0 2494260.0 325133.0 1.293541641E9 ".." 1.296035901E9 
8512.0 5580500.0 295866.0 1.367896E9 ".." 1.3734765E9 9120.0 9065280.0 445517.0 1.965124E9 
".." 1.97418928E9 12126.0 1.2053244E7 555665.0 1.334308E9 ".." 1.346361244E9 8635.0 8583190.0 
513450.0 1.965124E9 ".." 1.97370719E9 9065.0 9010610.0 522945.0 2.31018E9 ".." 2.31919061E9 
