CHARSET="ANSI";
DECIMALS=2;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="sacrificio-ganado-ovino";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Sacrificio de ganado Ovino";
TITLE="Sacrificio de ganado Ovino";
CONTENTS="Sacrificio de ganado Ovino";
UNITS="Número de reses sacrificadas: Número de cabezas de ganado; Canal total (Tn): Toneladas métricas; Canal media (Kg): Kilogramos por res.";
STUB="Año";
HEADING="Tipo de animal","Variables";
VALUES("Variables")="Número de reses sacrificadas","Canal total (Tn)","Canal media (Kg)";
VALUES("Tipo de animal")="Corderos:Con pesos de 10,1 a 13 Kg. en canal","Corderos:Con pesos de 7,1 a 10 Kg. en canal","Corderos:Con pesos de hasta 7 Kg en canal","Corderos:Con pesos de más de 13 Kg. en canal","Reproductores";
VALUES("Año")="2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
UNITS="Número de reses sacrificadas: Número de cabezas de ganado; Canal total (Tn): Toneladas métricas; Canal media (Kg): Kilogramos por res.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Los datos del año 2018 son provisionales.";
DATA=
546.0 6.36 11.65 3187.0 27.24 8.55 3109.0 20.79 6.69 376.0 
5.93 15.76 62.0 1.2 19.42 653.0 7.8 11.95 1979.0 16.25 
8.21 2165.0 14.16 6.54 540.0 9.1 16.86 34.0 0.88 25.76 
315.0 3.8 12.07 1325.0 10.95 8.26 516.0 3.58 6.93 1255.0 
21.94 17.48 47.0 1.23 26.13 521.0 6.39 12.26 2206.0 17.64 
8.0 622.0 4.2 6.76 565.0 8.73 15.46 15.0 0.34 22.4 
669.0 7.96 11.9 2173.0 28.5 13.11 748.0 4.9 6.55 1006.0 
15.98 15.88 14.0 0.38 27.14 422.0 4.98 11.79 2310.0 19.1 
8.27 674.0 4.33 6.43 672.0 10.29 15.31 0.0 0.0 0.0 
180.0 2.08 11.53 1835.0 14.64 7.98 648.0 4.33 6.68 471.0 
8.38 17.8 13.0 0.36 27.62 399.0 4.62 11.57 498.0 3.99 
8.02 353.0 2.29 6.49 255.0 3.85 15.08 32.0 0.78 24.5 
164.0 1.87 11.41 600.0 5.01 8.35 400.0 2.43 6.07 256.0 
3.92 15.33 22.0 0.47 21.5 323.0 4.14 12.82 1022.0 8.3 
8.12 635.0 4.07 6.41 357.0 6.68 18.72 47.0 1.2 25.55 
275.0 3.17 11.54 817.0 6.67 8.17 1335.0 8.61 6.45 234.0 
3.74 15.99 38.0 0.87 22.97 284.0 3.13 11.0 784.0 6.58 
8.4 780.0 4.8 6.15 51.0 0.82 16.16 32.0 0.79 24.72 
153.0 1.7 11.1 335.0 2.8 8.37 745.0 4.66 6.26 35.0 
0.54 15.51 12.0 0.36 29.83 30.0 0.33 10.93 203.0 1.54 
7.59 257.0 1.64 6.37 51.0 0.87 17.14 13.0 0.35 26.62 
59.0 0.68 11.46 258.0 2.01 7.81 224.0 1.45 6.48 69.0 
1.01 14.67 9.0 0.24 26.22 119.0 1.38 11.57 394.0 3.13 
7.95 263.0 1.74 6.63 61.0 0.89 14.54 43.0 0.85 19.86 
42.0 0.52 12.4 489.0 3.95 8.08 219.0 1.38 6.28 67.0 
1.06 15.84 4.0 0.1 24.0 251.0 2.75 10.95 673.0 5.54 
8.23 61.0 0.42 6.82 71.0 1.27 17.85 11.0 0.27 24.73 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." ".." 
193.0 2.17 11.25 301.0 2.59 8.6 87.0 0.57 6.49 5.0 
0.08 16.0 6.0 0.15 24.33 136.0 1.48 10.86 157.0 1.33 
8.45 0.0 0.0 ".." 7.0 0.1 14.71 1.0 0.04 35.0 
115.0 1.29 11.22 217.0 1.76 8.11 408.0 2.62 6.42 30.0 
0.49 16.27 19.0 0.47 24.79 80.0 0.86 10.76 103.0 0.89 
8.64 14.0 0.1 6.93 21.0 0.31 14.62 5.0 0.11 21.8 
54.0 0.6 11.04 109.0 0.95 8.74 27.0 0.18 6.56 3.0 
0.08 26.0 3.0 0.05 16.0 