CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="tierras-pastos-permanentes";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Tierras de pastos permanentes";
TITLE="Tierras de pastos permanentes";
CONTENTS="Tierras de pastos permanentes";
UNITS="Explotaciones: Número; Superficie: Hectáreas.";
STUB="Tamaño de las explotaciones según SAU (Ha.)";
HEADING="Tierras para pastos permanentes","Variables";
VALUES("Variables")="Explotaciones","Superficie";
VALUES("Tamaño de las explotaciones según SAU (Ha.)")="Total","< 1","1 a < 2","2 a < 5","5 a < 10","10 a < 20","20 a < 30","30 a < 50","50 a < 100",">=100";
VALUES("Tierras para pastos permanentes")="Tierras para pastos permanentes. Total","Tierras para pastos permanentes. Secano.","Tierras para pastos permanentes. Regadío.","Prados y praderas permanentes. Total","Prados y praderas permanentes. Secano.","Prados y praderas permanentes. Regadío.","Otras superficies para pastos","Prados o praderas permanentes que ya no se utilizan a efectos de producción"
" y pueden acogerse a un régimen de ayudas";
UNITS="Explotaciones: Número; Superficie: Hectáreas.";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
9050.0 227945.0 8982.0 227206.0 135.0 744.0 7909.0 133680.0 7835.0 132936.0 
135.0 744.0 1974.0 90171.0 170.0 4098.0 314.0 161.0 305.0 158.0 
9.0 4.0 283.0 145.0 274.0 141.0 9.0 4.0 33.0 16.0 
1.0 0.0 1163.0 1535.0 1154.0 1519.0 15.0 17.0 975.0 1274.0 
965.0 1257.0 15.0 17.0 199.0 255.0 6.0 6.0 1779.0 5484.0 
1757.0 5409.0 36.0 75.0 1512.0 4611.0 1489.0 4536.0 36.0 75.0 
308.0 840.0 14.0 33.0 1555.0 10796.0 1545.0 10714.0 21.0 82.0 
1398.0 9492.0 1386.0 9410.0 21.0 82.0 241.0 1248.0 15.0 56.0 
1588.0 21873.0 1575.0 21662.0 24.0 211.0 1466.0 19170.0 1452.0 18959.0 
24.0 211.0 260.0 2461.0 25.0 243.0 813.0 18921.0 811.0 18797.0 
14.0 125.0 736.0 15337.0 733.0 15212.0 14.0 125.0 202.0 3198.0 
29.0 387.0 837.0 30398.0 835.0 30294.0 8.0 104.0 758.0 23037.0 
756.0 22932.0 8.0 104.0 259.0 6601.0 27.0 761.0 644.0 42713.0 
644.0 42690.0 6.0 24.0 563.0 27686.0 563.0 27662.0 6.0 24.0 
255.0 13112.0 45.0 1916.0 357.0 96064.0 356.0 95963.0 2.0 102.0 
218.0 32928.0 217.0 32827.0 2.0 102.0 217.0 62440.0 8.0 696.0 
