CHARSET="ANSI";
DECIMALS=1;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="transporte-carretera-viajeros-linea-regular-1942-1998";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Transporte por carretera. Viajeros en línea regular, 1942-1998";
TITLE="Transporte por carretera. Viajeros en línea regular, 1942-1998";
CONTENTS="Transporte por carretera. Viajeros en línea regular, 1942-1998";
UNITS="Número de viajeros";
STUB="Años";
HEADING="Tipo","Variables";
VALUES("Variables")="Viajeros";
VALUES("Tipo")="Datos estadísticos del transporte por carretera","Índice en cadena, 1942=100","INE","Ministerio de Fomento","Transporte interprovincial (COCIN)";
VALUES("Años")="1942","1943","1944","1945","1946","1947","1948","1949","1950","1951","1952","1953","1954","1955","1956","1957","1958","1959","1960","1961","1962","1963","1966","1967","1969","1970","1971","1972","1973","1974","1975","1976","1977","1978","1979","1980","1981","1982","1984","1985","1986","1987","1988","1989","1990","1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998";
UNITS="Número de viajeros";
CONTACT="icane@cantabria.es";
DATA=
".." 100.0 74227.0 ".." ".." ".." 369.5 274272.0 ".." ".." 
".." 659.3 489368.0 ".." ".." ".." 920.4 683164.0 ".." ".." 
".." 900.6 668455.0 ".." ".." ".." 1256.3 932485.0 ".." ".." 
".." 1400.7 1039703.0 ".." ".." ".." 1382.5 1026165.0 ".." ".." 
".." 1591.2 1181093.0 ".." ".." ".." 1584.6 1176215.0 ".." ".." 
".." 1691.0 1255174.0 ".." ".." ".." 2103.7 1561503.0 ".." ".." 
".." 1853.0 1375393.0 ".." ".." ".." 2084.5 1547231.0 ".." ".." 
".." 2077.1 1541793.0 ".." ".." ".." 2426.9 1801411.0 ".." ".." 
".." 2678.8 1988420.0 ".." ".." ".." 2998.1 2225420.0 ".." ".." 
".." 3222.9 2392241.0 ".." ".." ".." 3448.0 2559310.0 ".." ".." 
".." 3248.1 2411000.0 ".." ".." ".." 2982.3 2213681.0 ".." ".." 
6084000.0 3739.4 ".." ".." ".." 6288000.0 3864.8 ".." ".." ".." 
7772000.0 4776.9 ".." ".." 8700000.0 ".." 5380.9 ".." ".." 9800000.0 
".." 5737.8 4259000.0 ".." 1.045E7 ".." 4872.9 3617000.0 ".." 1.075E7 
".." 6497.6 4823000.0 8621000.0 1.1318387E7 ".." 7006.9 5201000.0 8518000.0 1.173884E7 
".." 7445.0 ".." ".." 1.2472862E7 ".." 7869.4 ".." ".." 1.3183815E7 
".." 6080.6 ".." ".." 1.0187E7 ".." 5957.9 ".." ".." 9981379.0 
".." 6729.6 ".." ".." 1.1274241E7 ".." 7066.0 ".." ".." 1.1837953E7 
".." 6514.9 ".." ".." 1.0914593E7 ".." 6774.8 ".." ".." 1.135E7 
".." 6864.3 ".." ".." 1.15E7 ".." 6775.0 1.9644E7 ".." 1.13504E7 
".." 6225.6 1.8051E7 ".." ".." ".." 5863.8 1.7002E7 ".." ".." 
".." 6349.1 1.8409E7 ".." ".." ".." 6784.7 1.9672E7 ".." ".." 
".." 7222.3 2.0941E7 9633000.0 ".." ".." 10562.5 ".." 1.4088E7 ".." 
".." 13569.7 ".." 1.8099E7 ".." ".." 10035.5 ".." 1.33851E7 ".." 
".." 10737.6 ".." 1.43216E7 ".." ".." 13495.5 ".." 1.8E7 ".." 
".." 12862.7 ".." 1.7156E7 ".." ".." 14432.0 ".." 1.9249E7 ".." 
".." 16020.7 ".." 2.1368E7 ".." 