CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="violencia-genero-infracciones-penales-imputadas-denunciado-tipo-infraccion";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Infracciones penales imputadas al denunciado según tipo de infracción";
TITLE="Infracciones penales imputadas al denunciado según tipo de infracción";
CONTENTS="Infracciones penales imputadas al denunciado según tipo de infracción";
UNITS="Número";
STUB="Años";
HEADING="Tipo de infracción","Variables";
VALUES("Variables")="Infracciones";
VALUES("Años")="2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Tipo de infracción")="TOTAL INFRACCIONES PENALES","TOTAL DELITOS","TOTAL DELITOS - Homicidio y sus formas","TOTAL DELITOS - Lesiones","TOTAL DELITOS - Detenciones ilegales y secuestro","TOTAL DELITOS - Amenazas","TOTAL DELITOS - Coacciones","TOTAL DELITOS - Torturas e integridad moral","TOTAL DELITOS - Agresiones sexuales","TOTAL DELITOS - Abusos sexuales","TOTAL DELITOS - Allanamiento de morada","TOTAL DELITOS - Injurias","TOTAL DELITOS - Daños","TOTAL DELITOS - Quebrantamiento de condena","TOTAL DELITOS - Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años","TOTAL DELITOS - Otros delitos sin especificar","TOTAL DELITOS - Agresiones sexuales a menores de 16 años","TOTAL FALTAS","TOTAL FALTAS - Faltas contra las personas","TOTAL FALTAS - Otras faltas sin especificar";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="1) Resultados referidos a asuntos (con medidas cautelares dictadas) inscrit"
"os en el Registro a lo largo del año de referencia. 2) Las infracciones pen"
"ales incluyen cualquier grado de ejecución o participación. ";
DATA=
465.0 428.0 0.0 254.0 2.0 80.0 10.0 61.0 3.0 0.0 
0.0 0.0 1.0 15.0 ".." 2.0 ".." 37.0 33.0 4.0 
390.0 361.0 0.0 192.0 0.0 75.0 10.0 71.0 0.0 0.0 
0.0 1.0 2.0 8.0 ".." 2.0 ".." 29.0 27.0 2.0 
440.0 395.0 2.0 201.0 0.0 69.0 7.0 91.0 2.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 16.0 ".." 7.0 ".." 45.0 39.0 6.0 
467.0 430.0 0.0 211.0 1.0 74.0 19.0 104.0 0.0 0.0 
3.0 1.0 3.0 12.0 ".." 2.0 ".." 37.0 25.0 12.0 
487.0 461.0 1.0 242.0 0.0 80.0 17.0 83.0 0.0 0.0 
1.0 6.0 5.0 22.0 ".." 4.0 ".." 26.0 23.0 3.0 
631.0 628.0 0.0 238.0 0.0 129.0 24.0 144.0 0.0 0.0 
0.0 3.0 15.0 72.0 ".." 3.0 ".." 3.0 3.0 0.0 
580.0 580.0 0.0 244.0 1.0 93.0 26.0 130.0 2.0 2.0 
1.0 7.0 6.0 61.0 ".." 7.0 ".." 0.0 0.0 0.0 
718.0 718.0 0.0 302.0 1.0 122.0 42.0 143.0 1.0 1.0 
0.0 2.0 17.0 82.0 ".." 5.0 ".." 0.0 0.0 0.0 
604.0 604.0 1.0 273.0 0.0 91.0 26.0 124.0 1.0 0.0 
0.0 5.0 8.0 70.0 ".." 5.0 ".." 0.0 0.0 0.0 
512.0 512.0 0.0 241.0 0.0 89.0 8.0 115.0 0.0 1.0 
0.0 3.0 4.0 49.0 ".." 2.0 ".." 0.0 0.0 0.0 
659.0 659.0 2.0 291.0 0.0 103.0 24.0 155.0 2.0 1.0 
0.0 9.0 5.0 63.0 ".." 4.0 ".." 0.0 0.0 0.0 
815.0 815.0 0.0 347.0 0.0 114.0 16.0 201.0 4.0 0.0 
1.0 2.0 12.0 112.0 0.0 6.0 ".." 0.0 0.0 0.0 
1072.0 1072.0 1.0 440.0 1.0 148.0 27.0 268.0 5.0 0.0 
1.0 0.0 12.0 163.0 0.0 6.0 ".." 0.0 0.0 0.0 
906.0 906.0 1.0 402.0 0.0 116.0 19.0 219.0 3.0 0.0 
0.0 1.0 7.0 130.0 2.0 6.0 ".." 0.0 0.0 0.0 
889.0 889.0 1.0 384.0 0.0 106.0 27.0 229.0 6.0 ".." 
5.0 0.0 10.0 114.0 ".." 6.0 1.0 ".." ".." ".." 
