CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="violencia-genero-victimas-relacion-defendant";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Víctimas según tipo de relación con el denunciado";
TITLE="Víctimas según tipo de relación con el denunciado";
CONTENTS="Víctimas según tipo de relación con el denunciado";
UNITS="Número";
STUB="Años";
HEADING="Grupos de edad","Variables";
VALUES("Variables")="Personas";
VALUES("Años")="2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Grupos de edad")="Total","Cónyuge","Excónyuge","Novia","Exnovia","Pareja de hecho","Ex pareja de hecho","En proceso de separación";
UNITS="Número";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="1) Resultados referidos a asuntos (con medidas cautelares dictadas) inscrit"
"os en el Registro a lo largo del año de referencia.";
DATA=
405.0 111.0 29.0 40.0 50.0 103.0 67.0 5.0 334.0 97.0 
25.0 40.0 42.0 62.0 45.0 23.0 353.0 97.0 25.0 44.0 
36.0 74.0 66.0 11.0 374.0 107.0 32.0 46.0 52.0 76.0 
49.0 12.0 391.0 108.0 29.0 47.0 33.0 95.0 73.0 6.0 
470.0 128.0 34.0 58.0 61.0 94.0 89.0 6.0 450.0 104.0 
40.0 71.0 61.0 78.0 93.0 3.0 494.0 110.0 37.0 71.0 
78.0 98.0 88.0 12.0 460.0 102.0 24.0 68.0 64.0 113.0 
85.0 4.0 407.0 91.0 17.0 78.0 66.0 87.0 64.0 4.0 
482.0 98.0 25.0 73.0 84.0 110.0 88.0 4.0 582.0 95.0 
24.0 90.0 76.0 156.0 135.0 6.0 738.0 124.0 41.0 118.0 
97.0 184.0 166.0 8.0 681.0 121.0 48.0 137.0 156.0 105.0 
111.0 3.0 645.0 103.0 29.0 166.0 173.0 77.0 94.0 3.0 
