CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="vivienda-libre-anual";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Estadística de vivienda libre por años";
TITLE="Estadística de vivienda libre por años";
CONTENTS="Estadística de vivienda libre por años";
UNITS="Número de viviendas";
STUB="Años";
HEADING="Zona geográfica","Tipo de vivienda","Variables";
VALUES("Variables")="Número de viviendas";
VALUES("Zona geográfica")="Cantabria","España";
VALUES("Años")="1991","1992","1993","1994","1995","1996","1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Tipo de vivienda")="Viviendas libres iniciadas","Viviendas libres terminadas";
UNITS="Número de viviendas";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Datos estimados.#Datos de vivienda libre iniciada provisionales desde 2018.";
DATA=
1968.0 1460.0 161066.0 227970.0 1925.0 1966.0 160958.0 178501.0 1226.0 2130.0 
143158.0 170403.0 1525.0 1916.0 179572.0 174793.0 3095.0 1007.0 234583.0 155902.0 
2993.0 1980.0 224252.0 194871.0 3488.0 3028.0 258337.0 224332.0 3563.0 3011.0 
351377.0 226631.0 6917.0 3926.0 453114.0 296250.0 9483.0 4111.0 487810.0 362940.0 
6791.0 8855.0 475059.0 452252.0 8110.0 6519.0 499046.0 480729.0 7133.0 7864.0 
550465.0 462730.0 9364.0 7680.0 621257.0 509293.0 9857.0 5786.0 635608.0 528754.0 
10088.0 8864.0 664923.0 597632.0 9038.0 8072.0 532117.0 579665.0 4083.0 7244.0 
237959.0 563631.0 985.0 6882.0 80230.0 356555.0 957.0 2703.0 63090.0 218572.0 
1028.0 1805.0 51956.0 121043.0 638.0 1466.0 34580.0 80083.0 474.0 962.0 
29232.0 43230.0 304.0 530.0 32120.0 35382.0 620.0 625.0 44679.0 41541.0 
365.0 492.0 59168.0 37512.0 375.0 476.0 74201.0 49336.0 936.0 378.0 
91477.0 58853.0 850.0 588.0 96245.0 71562.0 758.0 803.0 75930.0 77531.0 
1275.0 750.0 100504.0 84091.0 908.0 1092.0 96996.0 79935.0 1569.0 883.0 
98040.0 80473.0 1330.0 808.0 112220.0 86609.0 1505.0 1273.0 121827.0 80792.0 
