CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="vvrr-alta-extranjero-nacionalidad";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Alta por variación residencial procedente del extranjero a Cantabria por na"
"cionalidad (detallada)";
TITLE="Alta por variación residencial procedente del extranjero a Cantabria por na"
"cionalidad (detallada)";
CONTENTS="Alta por variación residencial procedente del extranjero a Cantabria por nacionalidad (detallada)";
UNITS="Altas padronales";
STUB="Año";
HEADING="Nacionalidad","Variables";
VALUES("Variables")="Movimientos";
VALUES("Nacionalidad")="África","América","Apátridas","Asia","Españoles","Oceanía","Resto de Europa","Total","Total extranjeros","Unión Europea";
VALUES("Año")="2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021";
UNITS="Altas padronales";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Desde 2010 se sustituyen los conceptos de migración, inmigración y emigraci"
"ón por variaciones residenciales, alta por variación residencial y baja por"
" variación residencial, respectivamente.";
DATA=
451.0 3108.0 0.0 147.0 414.0 3.0 573.0 7951.0 7537.0 3255.0 
756.0 3688.0 0.0 294.0 230.0 4.0 758.0 7061.0 6831.0 1331.0 
571.0 2265.0 0.0 181.0 308.0 1.0 462.0 4612.0 4304.0 824.0 
333.0 1545.0 1.0 194.0 329.0 1.0 310.0 3598.0 3269.0 885.0 
363.0 1447.0 0.0 166.0 388.0 3.0 234.0 3543.0 3155.0 942.0 
337.0 1015.0 0.0 182.0 378.0 6.0 171.0 2671.0 2293.0 582.0 
317.0 891.0 0.0 128.0 332.0 9.0 141.0 2268.0 1936.0 450.0 
279.0 845.0 3.0 176.0 374.0 4.0 153.0 2370.0 1996.0 536.0 
245.0 902.0 4.0 164.0 542.0 6.0 224.0 2705.0 2163.0 618.0 
295.0 1561.0 2.0 122.0 671.0 4.0 228.0 3532.0 2861.0 649.0 
350.0 1893.0 12.0 182.0 737.0 4.0 267.0 4198.0 3461.0 753.0 
512.0 2599.0 45.0 156.0 837.0 7.0 320.0 5277.0 4440.0 801.0 
557.0 3359.0 14.0 233.0 752.0 4.0 338.0 6103.0 5351.0 846.0 
279.0 1717.0 10.0 113.0 581.0 4.0 309.0 3597.0 3016.0 584.0 
467.0 2214.0 16.0 188.0 873.0 1.0 273.0 4742.0 3869.0 710.0 
