CHARSET="ANSI";
DECIMALS=0;
MATRIX="pcaxis_export.px";
SUBJECT-AREA="vvrr-interiores-baja-destino-region-genero";
SUBJECT-CODE="ES";
DESCRIPTION="Baja por variación residencial interna desde Cantabria por tipo de CCAA de "
"destino y sexo";
TITLE="Baja por variación residencial interna desde Cantabria por tipo de CCAA de "
"destino y sexo";
CONTENTS="Baja por variación residencial interna desde Cantabria por tipo de CCAA de destino y sexo";
UNITS="Bajas padronales";
STUB="Año";
HEADING="Comunidad Autónoma","Sexo","Variables";
VALUES("Variables")="Movimientos";
VALUES("Comunidad Autónoma")="A la misma comunidad","A otras comunidades","Total";
VALUES("Año")="2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021";
VALUES("Sexo")="Mujeres","Varones";
UNITS="Bajas padronales";
CONTACT="icane@cantabria.es";
NOTE="Desde 2010 se sustituyen los conceptos de migración, inmigración y emigraci"
"ón por variaciones residenciales, alta por variación residencial y baja por"
" variación residencial, respectivamente.";
DATA=
7541.0 7582.0 3938.0 4084.0 11479.0 11666.0 7357.0 7463.0 3833.0 3896.0 
11190.0 11359.0 7635.0 7552.0 3761.0 4137.0 11396.0 11689.0 7641.0 7717.0 
3932.0 4264.0 11573.0 11981.0 7609.0 7692.0 4062.0 4332.0 11671.0 12024.0 
7117.0 6896.0 3910.0 4062.0 11027.0 10958.0 6885.0 6765.0 3779.0 3926.0 
10664.0 10691.0 7192.0 7041.0 3796.0 4039.0 10988.0 11080.0 6913.0 6491.0 
3674.0 3885.0 10587.0 10376.0 6843.0 6506.0 3684.0 3649.0 10527.0 10155.0 
7144.0 6756.0 3612.0 3725.0 10756.0 10481.0 7922.0 7408.0 3848.0 3888.0 
11770.0 11296.0 7631.0 7157.0 3919.0 4048.0 11550.0 11205.0 7404.0 7260.0 
3199.0 3278.0 10603.0 10538.0 7691.0 7237.0 3979.0 4201.0 11670.0 11438.0 
