Ir al contenido
  • Monitorización de precios y costes laborales
  • Objetivos de Desarrollo Sostenible
  • Descargar calendario iCal
  • Portal datos abiertos
principales indicadores
Indicadores Período Cantabria España
Dato %(*) Dato %(*)
IPI abr-23 102,1 -6,2 97,5 -4
IPRI abr-23 135,8 -7,6 149,5 -4,5
ICM (precios constantes) abr-23 99,4 2,5 104,8 5
ICM (precios corrientes) abr-23 122 6,7 127,7 8,8
IASS. Cifra Negocio mar-23 157 14,5 153,6 9,8
Coste laboral trab. y mes (Euros) 4T/22 2.858 8,4 2.996,6 4,2
Producto Interior Bruto (Millones €) 4T/22 3.885,3 7 344.558 7,9
PIB. Índice de Volumen 4T/22 107,7 1,8 110,1 2,6
Comercio Exterior (Millones €). Exportaciones mar-23 274,9 -3,6 38.932,7 17,7
Comercio Exterior (Millones €). Importaciones mar-23 242,1 1,8 39.090,4 3,6
EPA. Tasa de Actividad (%) 1T/23 54,2 -0,1 58,6 0,1
EPA. Tasa de Empleo (%) 1T/23 49,2 0,6 50,8 0,3
EPA. Tasa de Paro (%) 1T/23 9,3 -1,2 13,3 -0,4
Afiliados (miles) may-23 228,9 1,7 20.815,3 2,9
Paro registrado (miles) may-23 31,6 -7,5 2.739,1 -6,3

(*) Tasa de variación anual