Indicadores | Período | Cantabria | España | ||
---|---|---|---|---|---|
Dato | %(*) | Dato | %(*) | ||
IPI | feb-21 | 117,4 | 12 | 100,2 | -3,4 |
IPRI | feb-21 | 101,2 | -0,2 | 102,7 | 0,8 |
ICM (precios constantes) | feb-21 | 85,7 | -5,3 | 89,2 | -9,4 |
ICM (precios corrientes) | feb-21 | 87,6 | -5,3 | 90,6 | -9,4 |
IASS. Cifra Negocio | ene-21 | 107,6 | -12 | 96,6 | -16,5 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 4T/20 | 2.741,4 | 2,8 | 2.752,3 | -0,1 |
Producto Interior Bruto (Millones €) | 4T/20 | 3.392,7 | -5,5 | 290.028 | -8,2 |
PIB. Índice de Volumen | 4T/20 | 103,1 | -6,2 | 101,5 | -8,9 |
Comercio Exterior (Millones €). Exportaciones | feb-21 | 228,6 | 19,8 | 23.542 | -1,9 |
Comercio Exterior (Millones €). Importaciones | feb-21 | 190,2 | 23,4 | 24.623,8 | -5,7 |
EPA. Tasa de Actividad (%) | 4T/20 | 54,1 | -1,6 | 58,2 | -0,6 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 4T/20 | 47,7 | -1,8 | 48,8 | -1,8 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 4T/20 | 11,8 | 0,6 | 16,1 | 2,4 |
Afiliados (miles) | mar-21 | 214,8 | 0,3 | 18.920,9 | -0,5 |
Paro registrado (miles) | mar-21 | 43 | 5,8 | 3.949,6 | 11,3 |
(*) Tasa de variación anual