Indicadores | Período | Cantabria | España | ||
---|---|---|---|---|---|
Dato | %(*) | Dato | %(*) | ||
IPI | nov-20 | 114,6 | 1,1 | 106,2 | -2 |
IPRI | nov-20 | 99,2 | -3,8 | 99,8 | -2,8 |
ICM (precios constantes) | nov-20 | 93,4 | -6,3 | 102,2 | -5,8 |
ICM (precios corrientes) | nov-20 | 96,6 | -7,9 | 105 | -7,3 |
IASS. Cifra Negocio | oct-20 | 121,8 | -8,5 | 110,1 | -14 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 3T/20 | 2.411,1 | -2,5 | 2.525,4 | -1,1 |
Producto Interior Bruto (Millones €) | 3T/20 | 3.365,1 | -5 | 287.511 | -7,8 |
PIB. Índice de Volumen | 3T/20 | 102,7 | -6,1 | 100,9 | -9 |
Comercio Exterior (Millones €). Exportaciones | oct-20 | 241,6 | 5,3 | 25.281,7 | -5,9 |
Comercio Exterior (Millones €). Importaciones | oct-20 | 164,3 | -17,3 | 25.932,5 | -11,9 |
EPA. Tasa de Actividad (%) | 3T/20 | 55,2 | 0 | 57,8 | -0,9 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 3T/20 | 48,6 | -1,8 | 48,4 | -2,1 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 3T/20 | 12 | 3,3 | 16,3 | 2,3 |
Afiliados (miles) | nov-20 | 216,7 | -1,3 | 19.022 | -1,8 |
Paro registrado (miles) | dic-20 | 42,6 | 16,1 | 3.888,1 | 22,9 |
(*) Tasa de variación anual