Ir al contenido
  • Monitorización de precios y costes laborales
  • Objetivos de Desarrollo Sostenible
  • Descargar calendario iCal
  • Portal datos abiertos
principales indicadores
La operación ha sido realizada correctamente.
Indicadores Período Cantabria España
Dato %(*) Dato %(*)
IPI jul-23 93,2 -11,4 107,4 -1,8
IPRI jul-23 132 -10,9 148,9 -8,4
ICM (precios constantes) jul-23 121,3 7 119,5 7,7
ICM (precios corrientes) jul-23 148,8 8 145,3 7,9
IASS. Cifra Negocio jul-23 165 3,1 153,1 1,5
Coste laboral trab. y mes (Euros) 2T/23 2.782,9 3,6 3.037,5 5,8
Producto Interior Bruto (Millones €) 1T/23 3.978,7 7,7 352.662 10,7
PIB. Índice de Volumen 1T/23 108,7 1,7 111,2 4,2
Comercio Exterior (Millones €). Exportaciones jul-23 278,2 -9 30.445,9 -5
Comercio Exterior (Millones €). Importaciones jul-23 197,9 -19,4 35.348,4 -8,4
EPA. Tasa de Actividad (%) 2T/23 55,4 0,6 59 0,3
EPA. Tasa de Empleo (%) 2T/23 50,9 0,6 52,1 0,8
EPA. Tasa de Paro (%) 2T/23 8,1 -0,1 11,6 -0,9
Afiliados (miles) ago-23 236 1,9 20.706,5 2,8
Paro registrado (miles) ago-23 30 -7,5 2.702,7 -7,6

(*) Tasa de variación anual