Encuesta Estructural de Empresas: Sector Industrial. 2021
Afiliación a la Seguridad Social a último día de mes. Agosto 2023
Encuesta Industrial de Productos. Año 2022 (P)
Estadística Estructural de Empresas del Sector Servicios. Cantabria 2021
Estimación Mensual de Nacimientos
Hoy se publica la Estimación Mensual de Nacimientos para el mes de Julio. Cantabria, 2023. Publicación
Estimación Semanal de Defunciones
Hoy se publica la Estimación Semanal de Defunciones para la semana 34. Cantabria, 2023. Publicación
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPI | jul-23 | 93,2 | -11,4 |
IPRI | jul-23 | 132 | -10,9 |
ICM (precios constantes) | jul-23 | 121,3 | 7 |
ICM (precios corrientes) | jul-23 | 148,8 | 8 |
IASS. Cifra Negocio | jul-23 | 165 | 3,1 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 2T/23 | 2.782,9 | 3,6 |
PIB. Índice de Volumen | 1T/23 | 108,7 | 1,7 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 2T/23 | 50,9 | 0,6 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 2T/23 | 8,1 | -0,1 |
Afiliados (miles) | ago-23 | 236 | 1,9 |
Paro registrado (miles) | ago-23 | 30 | -7,5 |
Población (miles) | 2020 | 582,9 | 0,3 |
IPC | ago-23 | 113,7 | 3,2 |
(*) Tasa de variación anual