Apellidos y nombres más frecuentes a 1 de enero de 2021
Afiliación a la Seguridad Social a último día de mes. Mayo 2022
Nueva difusión. Prestaciones Sociales Públicas, Cantabria, 2021.
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPI | abr-22 | 108,1 | -0,8 |
IPRI | may-22 | 149,9 | 39,7 |
ICM (precios constantes) | abr-22 | 96,6 | 6,1 |
ICM (precios corrientes) | abr-22 | 113,9 | 18,6 |
IASS. Cifra Negocio | abr-22 | 143,8 | 24,8 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 4T/21 | 2.635,5 | -3,9 |
PIB. Índice de Volumen | 4T/21 | 106,2 | 5,2 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 1T/22 | 48,6 | 0,7 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 1T/22 | 10,5 | -1,4 |
Afiliados (miles) | abr-22 | 224 | 3,6 |
Paro registrado (miles) | may-22 | 34,2 | -17,1 |
Población (miles) | 2020 | 582,9 | 0,3 |
IPC | may-22 | 108 | 8,8 |
(*) Tasa de variación anual