Convocatoria de 5 becas de formación práctica en el ICANE (Orden HAC/01/2023)
Afiliación a la Seguridad Social a último día de mes. Febrero 2023
Movimiento Natural de Población. Cantabria 2021
Catastro - Otras Estadísticas Catastrales (1º trimestre 2023)
Estadísticas catastrales relacionadas con la antigüedad, categorías, distribución de usos y suelo vacante. Cantabria, 2023. Municipal
Estadística de la industria de energía eléctrica
Datos actualizados: estadística de la industria de energía eléctrica. Dic-22 Regional
Estadística de vivienda protegida
Datos actualizados: estadística de vivienda protegida. Dic-22 Regional
Estadística de vivienda libre mensual
Datos actualizados: estadística de vivienda libre. Dic-22 Regional
Estadística de vivienda libre anual
Datos actualizados: estadística de vivienda libre. 2022 Regional
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPI | ene-23 | 106,1 | -0,9 |
IPRI | ene-23 | 141 | 7,1 |
ICM (precios constantes) | ene-23 | 103,5 | 5,4 |
ICM (precios corrientes) | ene-23 | 124,8 | 12,5 |
IASS. Cifra Negocio | dic-22 | 159,2 | 5,6 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 4T/22 | 2.858 | 8,4 |
PIB. Índice de Volumen | 3T/22 | 107,3 | 2,3 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 4T/22 | 48,7 | 0 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 4T/22 | 10,3 | -1,2 |
Afiliados (miles) | feb-23 | 221,3 | 0,8 |
Paro registrado (miles) | feb-23 | 34,9 | -7,1 |
Población (miles) | 2020 | 582,9 | 0,3 |
IPC | feb-23 | 110,7 | 6,1 |
(*) Tasa de variación anual