Encuesta de Condiciones de Vida (2022)
Renta Municipal Estimada. Cantabria, 2020.
Apellidos y nombres más frecuentes a 1 de enero de 2022
Estadística de Comercio Exterior. Mar-23
Afiliación a la Seguridad Social a último día de mes. Mayo 2023
Coyuntura Turística Hotelera. Abr-23
En abril aumentan las pernoctaciones hoteleras Regional
Estadistica Continua de Población
La población de Cantabria aumento en 469 habitantes durante el primer trimestre del 2023.
Licitación oficial en construcción. Marzo 2023
La licitación oficial en Cantabria aumenta en lo que va de año Regional
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPI | abr-23 | 102,1 | -6,2 |
IPRI | abr-23 | 135,8 | -7,6 |
ICM (precios constantes) | abr-23 | 99,4 | 2,5 |
ICM (precios corrientes) | abr-23 | 122 | 6,7 |
IASS. Cifra Negocio | mar-23 | 157 | 14,5 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 4T/22 | 2.858 | 8,4 |
PIB. Índice de Volumen | 4T/22 | 107,7 | 1,8 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 1T/23 | 49,2 | 0,6 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 1T/23 | 9,3 | -1,2 |
Afiliados (miles) | may-23 | 228,9 | 1,7 |
Paro registrado (miles) | may-23 | 31,6 | -7,5 |
Población (miles) | 2020 | 582,9 | 0,3 |
IPC | abr-23 | 111,9 | 4,3 |
(*) Tasa de variación anual