Convocatoria del XIV Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos
Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Cantabria 2021-2022
Indicadores de calidad en el mercado de trabajo. Cuarto trimestre 2023
Afiliación a la Seguridad Social a último día de mes. Enero 2023
Coyuntura Turística Hotelera. Dic-2022
En diciembre aumentan las pernoctaciones hoteleras Regional
Indicadores de Posición Competitiva. Base Primer Trimestre 2010. Dic-22
Hoy se presenta la publicación "Indicadores de Posición Competitiva. Base Primer Trimestre 2010. Cantabria (Diciembre/Noviembre 2022)" Regional Publicación
Nomenclátor
Hoy se publica el Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Cantabria, 2022. Serie
Licitación oficial en construcción. Nov-22
La licitación oficial en Cantabria aumenta en lo que va de año Regional
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPI | nov-22 | 116,3 | 1,6 |
IPRI | dic-22 | 141,6 | 10,7 |
ICM (precios constantes) | dic-22 | 120,7 | 4,5 |
ICM (precios corrientes) | dic-22 | 146,4 | 11,1 |
IASS. Cifra Negocio | nov-22 | 151,3 | 9,8 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 3T/22 | 2.563,4 | 5,6 |
PIB. Índice de Volumen | 3T/22 | 107,3 | 2,3 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 4T/22 | 48,7 | 0 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 4T/22 | 10,3 | -1,2 |
Afiliados (miles) | ene-23 | 220,7 | 0,7 |
Paro registrado (miles) | ene-23 | 34,6 | -7,5 |
Población (miles) | 2020 | 582,9 | 0,3 |
IPC | dic-22 | 109,8 | 5,3 |
(*) Tasa de variación anual