Encuesta de población activa. Resultados áreas pequeñas. Tercer Trimestre 2023
Afiliación a la Seguridad Social a último día de mes. Octubre 2023
Cuentas económicas de la agricultura. Cantabria 2021
Estadistica Continua de Población
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación de los Hogares
Índice de precios industriales. Julio-23
Los precios industriales disminuyen Regional
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPI | oct-23 | 106,2 | -11,8 |
IPRI | oct-23 | 129,5 | -13,2 |
ICM (precios constantes) | oct-23 | 102,6 | 4,6 |
ICM (precios corrientes) | oct-23 | 128,9 | 8,3 |
IASS. Cifra Negocio | sep-23 | 154,9 | 1,1 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 2T/23 | 2.782,9 | 3,6 |
PIB. Índice de Volumen | 2T/23 | 109 | 1,2 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 3T/23 | 51,6 | 0,7 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 3T/23 | 7,5 | -1,1 |
Afiliados (miles) | nov-23 | 227,3 | 1,2 |
Paro registrado (miles) | nov-23 | 32 | -4 |
Población (miles) | 2020 | 582,9 | 0,3 |
IPC | oct-23 | 113,8 | 3,9 |
(*) Tasa de variación anual