Indicadores de calidad en el mercado de trabajo. Tercer trimestre 2020
Estadística Estructural de Empresas del Sector Servicios. Cantabria 2018
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPI | nov-20 | 114,6 | 1,1 |
IPRI | nov-20 | 99,2 | -3,8 |
ICM (precios constantes) | nov-20 | 93,4 | -6,3 |
IASS. Cifra Negocio | nov-20 | 114,1 | -8,3 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 3T/20 | 2.411,1 | -2,5 |
PIB. Índice de Volumen | 3T/20 | 102,7 | -6,1 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 3T/20 | 48,6 | -1,8 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 3T/20 | 12 | 3,3 |
Afiliados (miles) | nov-20 | 216,7 | -1,3 |
Paro registrado (miles) | dic-20 | 42,6 | 16,1 |
Población (miles) | 2019 | 579,7 | -0,1 |
IPC | dic-20 | 105 | -0,5 |
(*) Tasa de variación anual