Encuesta de Condiciones de Vida (2022)
Renta Municipal Estimada. Cantabria, 2020.
Apellidos y nombres más frecuentes a 1 de enero de 2022
Estadística de Comercio Exterior. Mar-23
Afiliación a la Seguridad Social a último día de mes. Mayo 2023
Índice de producción industrial. Jun-22
En lo que va de año disminuye la producción industrial Regional Publicación
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Datos actualizados: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. II Trim-22 Regional
Seguimiento del sector lácteo
Datos actualizados: seguimiento del sector lácteo. Jun-22 Regional
Calidad higiénica de la leche
Datos actualizados: calidad higiénica de la leche. Jun-22 Regional
Estadística de Transmisiones de Derecho de la Propiedad
Datos actualizados: estadística de transmisiones de derecho de la propiedad. Jun-22 Regional
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPI | abr-23 | 102,1 | -6,2 |
IPRI | abr-23 | 135,8 | -7,6 |
ICM (precios constantes) | abr-23 | 99,4 | 2,5 |
ICM (precios corrientes) | abr-23 | 122 | 6,7 |
IASS. Cifra Negocio | mar-23 | 157 | 14,5 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 4T/22 | 2.858 | 8,4 |
PIB. Índice de Volumen | 4T/22 | 107,7 | 1,8 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 1T/23 | 49,2 | 0,6 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 1T/23 | 9,3 | -1,2 |
Afiliados (miles) | may-23 | 228,9 | 1,7 |
Paro registrado (miles) | may-23 | 31,6 | -7,5 |
Población (miles) | 2020 | 582,9 | 0,3 |
IPC | abr-23 | 111,9 | 4,3 |
(*) Tasa de variación anual