Encuesta de Condiciones de Vida (2022)
Renta Municipal Estimada. Cantabria, 2020.
Apellidos y nombres más frecuentes a 1 de enero de 2022
Estadística de Comercio Exterior. Mar-23
Afiliación a la Seguridad Social a último día de mes. Mayo 2023
Índice de producción industrial. Jun-21
En junio la producción industrial aumentó en Cantabria. Regional Publicación
Indicadores de calidad en el mercado de trabajo
Hoy se presenta la publicación "Indicadores de calidad en el mercado de trabajo. Segundo trimestre 2021" Publicación
Estadística de Transmisiones de Derecho de la Propiedad
Datos actualizados: estadística de transmisiones de derecho de la propiedad. Jun-21 Regional
Pensiones contributivas para el mes de julio (2021)
Datos actualizados de las pensiones contributivas para el mes de julio (2021) y nuevos datos de altas y bajas para el mes de junio (2021). Regional
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPI | abr-23 | 102,1 | -6,2 |
IPRI | abr-23 | 135,8 | -7,6 |
ICM (precios constantes) | abr-23 | 99,4 | 2,5 |
ICM (precios corrientes) | abr-23 | 122 | 6,7 |
IASS. Cifra Negocio | mar-23 | 157 | 14,5 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 4T/22 | 2.858 | 8,4 |
PIB. Índice de Volumen | 4T/22 | 107,7 | 1,8 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 1T/23 | 49,2 | 0,6 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 1T/23 | 9,3 | -1,2 |
Afiliados (miles) | may-23 | 228,9 | 1,7 |
Paro registrado (miles) | may-23 | 31,6 | -7,5 |
Población (miles) | 2020 | 582,9 | 0,3 |
IPC | abr-23 | 111,9 | 4,3 |
(*) Tasa de variación anual