Indicadores de calidad en el mercado de trabajo. Primer trimestre 2022
Renta Municipal Estimada. Cantabria, 2019.
Nueva difusión. Afiliación a la Seguridad Social a último día de mes. Abril 2022
Apellidos y nombres más frecuentes a 1 de enero de 2021
Indicadores de calidad en el mercado de trabajo
Hoy se presenta la publicación "Indicadores de calidad en el mercado de trabajo. Primer trimestre 2022" Publicación
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPI | mar-22 | 123 | -5,6 |
IPRI | abr-22 | 147,1 | 40,4 |
ICM (precios constantes) | mar-22 | 92,1 | -5 |
ICM (precios corrientes) | mar-22 | 110,1 | 9,4 |
IASS. Cifra Negocio | mar-22 | 137,1 | 8 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 4T/21 | 2.635,5 | -3,9 |
PIB. Índice de Volumen | 4T/21 | 106,2 | 5,2 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 1T/22 | 48,6 | 0,7 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 1T/22 | 10,5 | -1,4 |
Afiliados (miles) | abr-22 | 224 | 3,6 |
Paro registrado (miles) | abr-22 | 35,4 | -17,7 |
Población (miles) | 2020 | 582,9 | 0,3 |
IPC | abr-22 | 107,2 | 8,5 |
(*) Tasa de variación anual