Indicadores de calidad en el mercado de trabajo. Primer trimestre 2022
Renta Municipal Estimada. Cantabria, 2019.
Nueva difusión. Afiliación a la Seguridad Social a último día de mes. Abril 2022
Apellidos y nombres más frecuentes a 1 de enero de 2021
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Licencias y clubes federados
Datos actualizados: Licencias y clubes federados. Cantabria, 2021. Regional
Valor tasado de la vivienda. I trimestre 2022
El precio de la vivienda libre aumenta en Cantabria Regional
Índice de precios industriales. Abr-22
En abril los precios industriales aumentan en Cantabria y en España. Regional
Presupuestos de la Comunidad Autónoma por meses.
Datos actualizados: presupuestos de la Comunidad Autónoma por meses. Abr-22 Regional
Consumo de gas natural
Datos actualizados: consumo de gas natural. Mar-22 Regional
Estado de la ganadería e incidencias sanitarias
Datos actualizados: Estado de la ganadería e incidencias sanitarias. Abr-22 Regional
Mercado nacional de ganados de Torrelavega
Datos actualizados: cotizaciones más repetidas de ganado bovino. Abr-22 Regional
Clima y suelo
Datos actualizados: clima y suelo. Abr-22. Regional
Sacrificio de ganado
Datos actualizados: sacrificio de ganado. Abr-22 Regional
Licitación oficial en construcción. Mar-22
En marzo la licitación aumenta interanualmente un 205,1% Regional
Indicadores | Período | Cantabria | |
---|---|---|---|
Dato | %(*) | ||
IPI | mar-22 | 123 | -5,6 |
IPRI | abr-22 | 147,1 | 40,4 |
ICM (precios constantes) | mar-22 | 92,1 | -5 |
ICM (precios corrientes) | mar-22 | 110,1 | 9,4 |
IASS. Cifra Negocio | mar-22 | 137,1 | 8 |
Coste laboral trab. y mes (Euros) | 4T/21 | 2.635,5 | -3,9 |
PIB. Índice de Volumen | 4T/21 | 106,2 | 5,2 |
EPA. Tasa de Empleo (%) | 1T/22 | 48,6 | 0,7 |
EPA. Tasa de Paro (%) | 1T/22 | 10,5 | -1,4 |
Afiliados (miles) | abr-22 | 224 | 3,6 |
Paro registrado (miles) | abr-22 | 35,4 | -17,7 |
Población (miles) | 2020 | 582,9 | 0,3 |
IPC | abr-22 | 107,2 | 8,5 |
(*) Tasa de variación anual