Ir al contenido
  • Monitorización de precios y costes laborales
  • Objetivos de Desarrollo Sostenible
  • Descargar calendario iCal
  • Portal datos abiertos
Indicadores Período Cantabria España
Dato %(*) Dato %(*)
% Pob. Extranjera 2020 6,2 0,5 11,5 0,7
Ratio de masculinidad 2020 95,1 -0 96,1 -0
Tasa de envejecimiento 2020 22,3 0,4 19,6 0,2
TBN. Tasa Bruta de Natalidad 2019 6,1 -0,5 7,6 -0,3
ISF. Índice Sintético de Fecundidad 2019 1,1 -0 1,2 -0
TBM. Tasa Bruta de Mortalidad 2019 10,3 -0,2 8,8 -0,2
Esperanza de vida al nacimiento 2019 83,6 0,3 83,6 0,3
Edad media al contraer matrimonio: Hombres 2019 38,7 1,4 38,7 1,5
Edad media al contraer matrimonio: Mujeres 2019 35,9 2 35,9 1,7
Tasa de Migración Neta con el extranjero 2018 4,2 2 7,1 3,6
Población (miles) 2020 582,9 0,3 47.450,8 0,9

(*) Tasa de variación anual