Indicadores | Período | Cantabria | España | ||
---|---|---|---|---|---|
Dato | %(*) | Dato | %(*) | ||
IPC | oct-23 | 113,8 | 3,9 | 113,7 | 3,5 |
Gasto medio por hogar | 2019 | 29.520,5 | -1,8 | 30.242,8 | 1,2 |
Ingreso medio de los hogares | 2019 | 29.144 | 8,4 | 29.132 | 2,5 |
Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social | 2019 | 19,4 | -22,4 | 25,3 | -3,1 |
Morbilidad hospitalaria (altas por cada 100.000 habitantes) | 2018 | 10.124 | 2,2 | 10.486 | 0,4 |
%Viviendas con acceso a Internet | 2017 | 96,8 | 0,6 | 96,9 | -0,1 |
Tasa de disoluciones matrimoniales (por 1000 habitantes) | 2020 | 1,8 | -17,4 | 1,7 | -16,3 |
%Alumnos presentados y aprobados en la PAU (fase general) | 2019 | 93,3 | 0,1 | 93,3 | 0 |
(*) Tasa de variación anual